
Nuestro equipo comercial está a su servicio.
- EMAIL: seizeauuuu0012@outlook.com
- TEL: 86-21-67290898
- WHATSAPP: +86-15001719145
Características y ventajas

Proceso de trabajo de la secadora de aire sin calor
A、B Torre de adsorción
1、2、3、4 Válvula de conmutación
5 Silenciador
6、7 Válvula de retención
8 Válvula de mariposa
9 Controlador de programa

Proceso de trabajo de la micro secadora de aire caliente
A、B Torre de adsorción
A1、A2、B1、B2 Válvula de conmutación
5 Silenciador
3、4、5、6、7 Válvula de retención
8 Válvula de mariposa
9 Controlador de programa
10 Calentadores eléctricos
Parámetros técnicos
Secador Desecante Regenerativo sin calor
Gas de regeneración: ≤12~15%.
Presión de trabajo: 0.6~1.0mpa
Contenido de aceite de admisión: ≤0.01ppm
Punto de rocío de presión: -20℃~-40℃
Alimentación: 220v 50hz
Desecante: alúmina activada o tamiz molecular
Periodo de trabajo: t=4~20minutos
Temperatura de entrada: 0℃~45℃
| Modelo | Capacidad de aire (Nm³/min) | Diámetro de la boquilla de aire | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
| L | W | H | ||||
| SZD-1WXF | 1.2 | ZG1 | 910 | 420 | 1418 | 120 |
| SZD-2WXF | 2.4 | ZG1 | 910 | 420 | 1518 | 140 |
| SZD-3WXF | 3.8 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 220 |
| SZD-5WXF | 5.5 | ZG1.5 | 1000 | 450 | 1890 | 340 |
| SZD-6WXF | 65 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1960 | 380 |
| SZD-8WXF | 8.5 | ZG1.5 | 1200 | 500 | 1960 | 430 |
| SZD-10WXF | 10.7 | ZG2 | 1400 | 600 | 2100 | 520 |
| SZD-13WXF | 13.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2150 | 580 |
| SZD-15WXF | 18 | DN65 | 1400 | 600 | 2200 | 640 |
| SZD-20WXF | 25 | DN80 | 1670 | 650 | 2480 | 730 |
| SZD-30WXF | 35 | DN100 | 1576 | 672 | 2523 | 960 |
| SZD-40WXF | 45 | DN100 | 1688 | 722 | 2568 | 1150 |
| SZD-50WXF | 55 | DN125 | 1900 | 750 | 2800 | 1380 |
| SZD-60WXF | 65 | DN125 | 1900 | 750 | 3100 | 1600 |
| SZD-80WXF | 85 | DN150 | 2620 | 1120 | 3070 | 2580 |
| SZD-100WXF | 110 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 3800 |
| SZD-120WXF | 130 | DN200 | 3200 | 1650 | 3200 | 4000 |
Secador Desecante Regenerativo por Microcalor
Gas de regeneración: ≤4~6%.
Presión de trabajo: 0.4~ 1.0mpa
Contenido de aceite de admisión: ≤0.01ppm
Punto de rocío de presión: -20℃~-70℃
Potencia Supplu: 380v 50hz
Desecante: alúmina activada o tamiz molecular
Periodo de trabajo: t=60~180minutos
Temperatura de entrada: 0℃~45℃
| Modelo | Capacidad de aire (Nm³/min) | Potencia del calentador (kW) | Boquilla de aire | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | ||
| Diámetro | L | W | H | ||||
| SZD-1MXF | 1.2 | 1.5 | ZG1 | 910 | 530 | 1418 | 145 |
| SZD-2MXF | 2.4 | 1.5 | ZG1 | 910 | 530 | 1518 | 160 |
| SZD-3MXF | 3.8 | 1.5 | ZG1.5 | 1000 | 575 | 1800 | 245 |
| SZD-5MXF | 55 | 1.5 | ZG1.5 | 1000 | 575 | 1800 | 360 |
| SZD-6MXF | 6.5 | 3 | ZG1.5 | 1200 | 560 | 1960 | 405 |
| SZD-8MXF | 8.5 | 3 | ZG’ | 1200 | 560 | 1960 | 440 |
| SZD-10MXF | 10.7 | 4.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2100 | 560 |
| SZD-13MXF | 135 | 4.5 | ZG2 | 1400 | 600 | 2150 | 620 |
| SZD-15MXF | 18 | 4.5 | DN65 | 1400 | 635 | 2200 | 680 |
| SZD-20MXF | 25 | 6 | DN80 | 1670 | 725 | 2480 | 780 |
| SZD-30MXF | 35 | 8 | DN100 | 1576 | 672 | 2523 | 1040 |
| SZD-40MXF | 45 | 8 | DN100 | 1688 | 722 | 2568 | 1210 |
| SZD-50MXF | 55 | 8 | DN125 | 1900 | 750 | 2800 | 1450 |
| SZD-60MXF | 65 | 8 | DN125 | 1900 | 750 | 3100 | 1700 |
| SZD-80MXF | 85 | 20 | DN150 | 2620 | 1120 | 3073 | 2800 |
| SZD-100MXF | 110 | 30 | DN150 | 3100 | 1650 | 3200 | 4020 |
| SZD-120MXF | 130 | 50 | DN200 | 3100 | 1650 | 3200 | 4200 |
Inglés
Rusia
Francia
España
árabe
