Características y ventajas
01 Sistema inteligente de control de la conversión de frecuencia
- Convertidor de frecuencia, salida de presión constante
- Controlador inteligente, supervisa la presión, la temperatura y las fluctuaciones de potencia, ajusta de forma inteligente la producción de aire comprimido y maximiza el ahorro de energía.
- Fácil manejo e interacción hombre-máquina
02 Motor de imanes permanentes y aerotermo integrados
- Air end 16Bar especialmente fabricado, con rodamientos de alta resistencia, alta eficiencia y larga vida útil.
- Motor de imanes permanentes de alta eficiencia, norma IE4.
- Eficiencia de transmisión del 100
03 Diseño del sistema de doble separador de aire/aceite
- Separador de aire/aceite de gran capacidad incorporado
- El separador de aire/aceite Spin-on vuelve a separar el aceite y el aire comprimido, el contenido de aceite es bajo, la calidad del gas está garantizada
- Mayor vida útil del separador de aire/aceite
04 Diseño integrado del secador de aire y el sistema de filtrado
- Configuración de filtro de triple tubo
- El filtro tiene un diseño de drenaje manual y automático
- Bajo contenido de agua de escape, la calidad del gas está garantizada
05 Sistema integral de tuberías
- Utilizar tubo fino de acero inoxidable
- Estructura sencilla y buen conjunto
- Nunca se oxida, menor caída de presión
Parámetros técnicos
| Modelo | Potencia(Kw) | Caudal de aire(m³/min) | Presión (Mpa) | Tamaño del tubo de salida | Peso (Kg) | Dimensión(mm) |
| SJVC-11A | 11 | 1.0 | 1.59 | G3/4 | 360 | 1050*700*1050 |
| SJVC-15A | 15 | 1.4 | 1.59 | G3/4 | 400 | 1050*700*1050 |
| SJVC-22A | 22 | 2.0 | 1.59 | G1 | 550 | 1150*800*1150 |
| SJVC-30A | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 580 | 1125*895*1220 |
| SJVC-37A | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 600 | 1125*895*1220 |
| SJVC-11AT | 11 | 1.0 | 1.59 | G3/4 | 560 | 1780*700*1750 |
| SJVC-15AT | 15 | 1.4 | 1.59 | G3/4 | 610 | 1780*700*1750 |
| SJVC-22AT | 22 | 2.0 | 1.59 | G1 | 740 | 1930*800*1910 |
| SJVC-30AT | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 840 | 1970*885*1870 |
| SJVC-37AT | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 860 | 1970*885*1870 |
| SJVC-11AF | 11 | 1.0 | 1.59 | G3/4 | 600 | 1780*700*1750 |
| SJVC-15AF | 15 | 1.4 | 1.59 | G3/4 | 650 | 1780*700*1750 |
| SJVC-22AF | 22 | 2.0 | 1.59 | G1 | 780 | 1930*800*1910 |
| SJVC-30AF | 30 | 3.3 | 1.59 | G1 | 880 | 1970*885*1870 |
| SJVC-37AF | 37 | 3.8 | 1.59 | G1 | 900 | 1970*885*1870 |
Inglés
Rusia
Francia
España
árabe
